Zen-O Lite è il più pratico e leggero tra i concentratori medicali di ossigeno portatili, GCE Healthcare che fornisce fino a 1050ml al minuto di ossigeno ai pazienti a cui è prescritta ossigenoterapia a lungo termine.
L'apparecchiatura è semplice da usare ed è adatta per l'uso quotidiano. E' prodotto secondo i rigidi standard della Direttiva Europea sui Dispositivi Medici e della United States Food and Drug Administration.
Concentratore di Ossigeno Zen-O Lite con Borsa o con Zainetto

| DATI TECNICI | |
| Dimensioni (LxPxA) | 249 mm × 97 mm × 235 mm (9.8" × 3.8" × 9.25") |
| Peso | 2.5 kg (5.5 lbs) senza borsa |
| Alimentazione | Adattatore AC: 100-240V AC (+/- 10%) 50-60 Hz in, 24V DC, 5.0A out Adattatore DC: 11.5 - 16V DC in, 24V, 5.0A out |
| Purezza O2 | 87% - 96% a tutti i settaggi |
| Massima pressione di scarico ossigeno | 20.5 psi |
| Sensibilità attivazione al respiro del paziente | -0.12 cm/H20 |
| Range di umidità | 5 % to 93 % ± 2 % non condensante |
| Temperatura | |
| In funzionamento | da 5°C (41°F) a 40°C (104°F) |
| Immagazzinamento | da -20°C (-4°F) a 60°C (140°F) |
| Settaggi | Regolabile in incrementi di 0.5 da 1.0 a 5.0 |
| Livello di rumorosità | 37 dB(A)* |
| Operating altitude | 0’ to 13000’ (0m to 4,000) relative to sea level, 1060 down to 575 mbar |
| Durata batteria | Approssimativamente 4 ore |

Il concentratore di ossigeno Zen-O è un concentratore di ossigeno portatile che può produrre fino a 2 litri al minuto di ossigeno in entrambe le modalità pulsata o continua. Zen-O è realizzato per soddisfare i rigorosi standard della Direttiva Europea sui Dispositivi Medici e degli Stati Uniti Food and Drug Administration.
Concentratore medicale con borsa e carrello

| DATI TECNICI | |
| Dimensioni (LxPxA) | 212 mm × 168 mm × 313 mm (8.3" × 6.6" ×12.3") |
| Peso | 4.66 kg con una batteria da 12 celle |
| Alimentazione | Adattatore AC: 100-240V AC (+/- 10%) 50-60 Hz in, 24V DC, 6.25A out Adattatore CC: 11.5-16V DC in, 19V, 7.9A out |
| Purezza O2 | 87% - 96% a tutti i settaggi |
| Massima pressione di scarico ossigeno | 20.5 psi |
| Sensibilità attivazione al respiro del paziente | -0.12cm/H20 |
| Range di umidità | 5 % to 93 % ± 2 % non condensante |
| Temperatura | |
| In funzionamento | da 5°C (41°F) a 40°C (104°F) |
| Immagazzinamento | da -20°C (-4°F) a 60°C (140°F) |
| Settaggi | Regolabile in incrementi di 0,5 da 1 a 6 in modo pulsato e da 0,5 a 2,0l/min in modo continuo |
| Livello di rumorosità | 38 dB(A) testato col metodo Prufmethode 14-1 03/2007 MDS-Hi* 42 dB(A) testato secondo ISO 3744* |
| Allarmi | Bassa concentrazione di ossigeno Nessun respiro rilevato Batteria in esaurimento Manutenzione necessaria |
| Durata batteria | Approssimativamente 4 ore con una batteria e 8 ore con 2 batterie 18 respiri demi al minuto. |